SSC GD Constable 2021 Final Result with Marks 2022
Staff Selection Commission (SSC)Constable GD in BSF, CISF, SSB, ITBP, NIA, SSF, Assam Rifle AR Recruitment 2021Advt. F. No. : 3-1/2020-P&P-I Short Details of Notification | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Important Dates
| Application Fee
| ||||||||||||||
Age Limit as on01/08/2021
| |||||||||||||||
Vacancy DetailsTotal : 25271 PostMale: 22424 PostFemale: 2847 Post | |||||||||||||||
Post Name | Force | Total Post | Eligibility | ||||||||||||
SSC Constable General Duty (GD) | BSF | 7545 |
| ||||||||||||
CISF | 8464 | ||||||||||||||
CRPF | 0 | ||||||||||||||
SSB | 3806 | ||||||||||||||
ITBP | 1431 | ||||||||||||||
AR | 3785 | ||||||||||||||
NIA | 0 | ||||||||||||||
SSF | 240 | ||||||||||||||
Force / Category Wise Vacancy Details | |||||||||||||||
Force | Gender | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||
BSF | Male | 2690 | 1453 | 641 | 1026 | 603 | 6413 | ||||||||
Female | 475 | 255 | 113 | 176 | 110 | 1132 | |||||||||
CISF | Male | 3217 | 1714 | 760 | 1133 | 786 | 7610 | ||||||||
Female | 359 | 193 | 88 | 128 | 86 | 854 | |||||||||
CRPF | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SSB | Male | 1616 | 892 | 380 | 604 | 314 | 3806 | ||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ITBP | Male | 563 | 250 | 95 | 177 | 131 | 1216 | ||||||||
Female | 117 | 42 | 8 | 28 | 20 | 215 | |||||||||
AR | Male | 1354 | 615 | 317 | 391 | 508 | 3185 | ||||||||
Female | 255 | 115 | 60 | 71 | 99 | 600 | |||||||||
NIA | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SSF | Male | 84 | 49 | 19 | 28 | 14 | 194 | ||||||||
Female | 21 | 11 | 04 | 07 | 03 | 46 | |||||||||
Physical Eligibility | |||||||||||||||
Category | Male Gen / OBC /SC | Male ST | Female Gen/OBC/SC | Female ST | |||||||||||
Height | 170 CMS | 165 CMS | 157 CMS | 155 CMS | |||||||||||
Chest | 80-85 CMS | 76-80 CMS | NA | NA | |||||||||||
Running | 5 KM in 24 Minutes | 5 KM in 24 Minutes | 1.6 Km in 8.5 Minutes | 1.6 Km in 8.5 Minutes | |||||||||||
How to Fill Form
| |||||||||||||||
Enrolled Candidate Can Check DME Admit Card. | |||||||||||||||
Download Marks | |||||||||||||||
Download Marks Notice | |||||||||||||||
Download Final Result | |||||||||||||||
Download Final Result (Notice) | |||||||||||||||
Download DME (Medical Exam) Admit Card | |||||||||||||||
SSC Constable PET PST Result 2021 | |||||||||||||||
Download PET / PST Admit Card | |||||||||||||||
How to Download PET / PST Admit Card (Video Hindi) | |||||||||||||||
Download Marks | |||||||||||||||
How to Check Marks (Video Hindi) | |||||||||||||||
Download Final Answer Key | |||||||||||||||
Download Final Answer Key Notice | |||||||||||||||
Download Result | |||||||||||||||
How to Check Result (Video Hindi) | |||||||||||||||
Download CUtoff | |||||||||||||||
Download Answer Key | |||||||||||||||
How to Check Answer Key (Video Hindi) | |||||||||||||||
Download Answer Key Notice | |||||||||||||||
How to Fill Form (Video Hindi) | |||||||||||||||
How to Registration (Video Hindi) | |||||||||||||||
Download Syllabus | |||||||||||||||
Download Vacancy Details | |||||||||||||||
Photo Upload Instruction (Video Hindi) | |||||||||||||||